| 型号 | 长 | 宽 | 高 | 瓦斯消耗量(kg/hr) | 发热量(kcal/hr) | 接头 | 重量 | 
| HWP-402 | 348 | 84 | 90 | 0.156 | 1775 | 3/8ins | 3.1 | 
| HWP-602 | 425 | 84 | 96 | 0.226 | 2574 | 3/8ins | 4.4 | 
| HWP-802 | 556 | 80 | 115 | 0.24 | 2030 | 3/8ins | 5.8 | 
| HWP-1202 | 821 | 80 | 115 | 0.36 | 4148 | 3/8ins | 8 | 
| HWP-1602 | 570 | 130 | 195 | 0.49 | 5400 | 3/8ins | 8 | 
| HWP-2002 | 698 | 130 | 195 | 0.6 | 6900 | 3/8ins | 9 | 
| HWP-2402 | 840 | 130 | 195 | 0.74 | 8120 | 3/8ins | 11.4 | 

 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图